Flight Details

  • Flight Parameters

  • Flight: 3B3
  • Flight GPS Date: 4/25/2020 6:42:36 PM
  • Aircraft: 3072S
  • Pilot Callsign: 978SAM5693
  • Interval (sec): 10
  • Flight Duration (min): 39
  • Table Legend

    • TPN - Map Trackpoint Number
    • LOCAL TIME - GPS Local Time
    • LAT - Latitude
    • LON - Longitude
    • ALTM - Altitude (meter)
    • ALTF - Altitude (foot)
    • GRSPMPH - Ground Speed (mph)
    • GRSPKNT - Ground Speed (knot)
    • GRSPKMH - Ground Speed (km/h)
    • ARPT - Airport Code
TPN LOCAL TIME LAT LON ALTM ALTF GRSPMPH GRSPKNT GRSPKMH ARPT
<< < 1 2 3
200 4/25/2020 3:20:13 PM 42.433154 -71.778324 437 1433 96 83 154
201 4/25/2020 3:20:23 PM 42.436893 -71.779861 442 1450 91 79 147
202 4/25/2020 3:20:33 PM 42.440096 -71.781368 445 1460 80 69 129
203 4/25/2020 3:20:43 PM 42.443246 -71.782282 436 1430 78 68 126
204 4/25/2020 3:20:53 PM 42.445988 -71.784078 416 1364 76 66 122
205 4/25/2020 3:21:03 PM 42.448173 -71.787525 395 1295 80 69 129
206 4/25/2020 3:21:13 PM 42.448980 -71.791704 396 1299 78 68 126
207 4/25/2020 3:21:23 PM 42.448753 -71.796045 392 1286 78 68 126
208 4/25/2020 3:21:33 PM 42.447890 -71.800096 392 1286 73 64 118
209 4/25/2020 3:21:43 PM 42.446388 -71.803672 377 1236 76 66 122
210 4/25/2020 3:21:53 PM 42.443913 -71.806114 372 1220 78 68 126
211 4/25/2020 3:22:03 PM 42.440709 -71.806661 355 1164 82 71 133
212 4/25/2020 3:22:13 PM 42.437751 -71.805345 311 1020 78 68 126
213 4/25/2020 3:22:23 PM 42.435233 -71.803523 285 935 64 56 104
214 4/25/2020 3:22:33 PM 42.433134 -71.801241 242 794 67 58 108
215 4/25/2020 3:22:43 PM 42.431190 -71.798799 182 597 64 56 104 3B3
216 4/25/2020 3:22:53 PM 42.429059 -71.796422 131 429 69 60 111 3B3
217 4/25/2020 3:23:03 PM 42.427053 -71.794138 116 380 55 48 90 3B3
218 4/25/2020 3:23:13 PM 42.425686 -71.792563 112 367 29 25 46 3B3
219 4/25/2020 3:23:23 PM 42.425426 -71.792349 119 390 4 3 7 3B3
220 4/25/2020 3:23:24 PM 42.425438 -71.792381 119 390 4 3 7 3B3
;