Flight Details

  • Flight Parameters

  • Flight: 3B3-KCNH
  • Flight GPS Date: 6/14/2020 4:07:11 PM
  • Aircraft: 3072S
  • Pilot Callsign: 978SAM5693
  • Interval (sec): 10
  • Flight Duration (min): 51
  • Table Legend

    • TPN - Map Trackpoint Number
    • LOCAL TIME - GPS Local Time
    • LAT - Latitude
    • LON - Longitude
    • ALTM - Altitude (meter)
    • ALTF - Altitude (foot)
    • GRSPMPH - Ground Speed (mph)
    • GRSPKNT - Ground Speed (knot)
    • GRSPKMH - Ground Speed (km/h)
    • ARPT - Airport Code
TPN LOCAL TIME LAT LON ALTM ALTF GRSPMPH GRSPKNT GRSPKMH ARPT
< 1 2 3 >
101 6/14/2020 12:35:41 PM 42.778630 -72.001873 1408 4619 100 87 162
102 6/14/2020 12:35:51 PM 42.782526 -72.003618 1406 4613 100 87 162
103 6/14/2020 12:36:01 PM 42.786341 -72.005365 1409 4622 98 85 158
104 6/14/2020 12:36:11 PM 42.790271 -72.007113 1410 4626 102 89 165
105 6/14/2020 12:36:21 PM 42.794318 -72.009007 1410 4626 105 91 169
106 6/14/2020 12:36:31 PM 42.798283 -72.010940 1408 4619 102 89 165
107 6/14/2020 12:36:41 PM 42.802322 -72.012726 1414 4639 105 91 169
108 6/14/2020 12:36:51 PM 42.806361 -72.014354 1421 4662 102 89 165
109 6/14/2020 12:37:03 PM 42.811139 -72.016377 1432 4698 100 87 162
110 6/14/2020 12:37:13 PM 42.814972 -72.017984 1442 4731 98 85 158
111 6/14/2020 12:37:23 PM 42.818756 -72.019799 1445 4741 102 89 165
112 6/14/2020 12:37:33 PM 42.822763 -72.021587 1444 4737 105 91 169
113 6/14/2020 12:37:43 PM 42.826800 -72.023471 1440 4724 105 91 169
114 6/14/2020 12:37:53 PM 42.830674 -72.025607 1439 4721 102 89 165
115 6/14/2020 12:38:03 PM 42.834467 -72.027923 1441 4727 102 89 165
116 6/14/2020 12:38:13 PM 42.838139 -72.030298 1432 4698 98 85 158
117 6/14/2020 12:38:23 PM 42.841790 -72.032386 1425 4675 98 85 158
118 6/14/2020 12:38:33 PM 42.845377 -72.034576 1419 4655 98 85 158
119 6/14/2020 12:38:45 PM 42.849555 -72.037677 1416 4645 96 83 154
120 6/14/2020 12:38:55 PM 42.852933 -72.040406 1406 4613 96 83 154
121 6/14/2020 12:39:05 PM 42.856292 -72.043396 1405 4609 98 85 158
122 6/14/2020 12:39:15 PM 42.859514 -72.046520 1406 4613 96 83 154
123 6/14/2020 12:39:25 PM 42.862699 -72.049696 1410 4626 98 85 158
124 6/14/2020 12:39:35 PM 42.865797 -72.053016 1412 4632 98 85 158
125 6/14/2020 12:39:45 PM 42.869155 -72.056208 1416 4645 100 87 162
126 6/14/2020 12:39:55 PM 42.872598 -72.059325 1418 4652 100 87 162
127 6/14/2020 12:40:05 PM 42.875998 -72.062437 1417 4649 100 87 162
128 6/14/2020 12:40:15 PM 42.879414 -72.065561 1413 4636 102 89 165
129 6/14/2020 12:40:25 PM 42.882986 -72.068753 1411 4629 105 91 169
130 6/14/2020 12:40:37 PM 42.887334 -72.072362 1406 4613 102 89 165
131 6/14/2020 12:40:47 PM 42.890728 -72.075537 1410 4626 98 85 158
132 6/14/2020 12:40:57 PM 42.893833 -72.079044 1407 4616 100 87 162
133 6/14/2020 12:41:07 PM 42.896921 -72.082794 1411 4629 102 89 165
134 6/14/2020 12:41:26 PM 42.903211 -72.090782 1407 4616 107 93 172
135 6/14/2020 12:41:37 PM 42.906281 -72.094825 1413 4636 102 89 165
136 6/14/2020 12:41:47 PM 42.909233 -72.098823 1420 4659 102 89 165
137 6/14/2020 12:41:57 PM 42.912279 -72.102965 1426 4678 102 89 165
138 6/14/2020 12:42:07 PM 42.915028 -72.107268 1429 4688 102 89 165
139 6/14/2020 12:42:17 PM 42.917513 -72.111817 1427 4681 102 89 165
140 6/14/2020 12:42:26 PM 42.919687 -72.116595 1421 4662 102 89 165
141 6/14/2020 12:42:36 PM 42.921892 -72.121637 1408 4619 109 95 176
142 6/14/2020 12:42:48 PM 42.924229 -72.126812 1398 4586 107 93 172
143 6/14/2020 12:42:58 PM 42.926623 -72.131612 1398 4586 105 91 169
144 6/14/2020 12:43:08 PM 42.929137 -72.136174 1392 4567 102 89 165
145 6/14/2020 12:43:18 PM 42.931707 -72.140679 1388 4554 100 87 162
146 6/14/2020 12:43:28 PM 42.934253 -72.145044 1390 4560 100 87 162
147 6/14/2020 12:43:38 PM 42.936655 -72.149367 1391 4563 98 85 158
148 6/14/2020 12:43:48 PM 42.939234 -72.153672 1392 4567 102 89 165
149 6/14/2020 12:43:58 PM 42.942029 -72.157815 1393 4570 100 87 162
150 6/14/2020 12:44:08 PM 42.944897 -72.161729 1388 4554 100 87 162
151 6/14/2020 12:44:18 PM 42.947871 -72.165620 1384 4540 102 89 165
152 6/14/2020 12:44:28 PM 42.950921 -72.169567 1375 4511 105 91 169
153 6/14/2020 12:44:38 PM 42.954154 -72.173401 1376 4514 102 89 165
154 6/14/2020 12:44:48 PM 42.957303 -72.177279 1372 4501 105 91 169
155 6/14/2020 12:44:58 PM 42.960091 -72.181623 1366 4481 102 89 165
156 6/14/2020 12:45:08 PM 42.962710 -72.186092 1363 4472 105 91 169
157 6/14/2020 12:45:18 PM 42.965280 -72.190668 1351 4432 102 89 165
158 6/14/2020 12:45:28 PM 42.967634 -72.195334 1340 4396 102 89 165
159 6/14/2020 12:45:38 PM 42.969838 -72.200244 1328 4357 105 91 169
160 6/14/2020 12:45:48 PM 42.971865 -72.205267 1327 4353 102 89 165
161 6/14/2020 12:45:58 PM 42.973981 -72.210185 1323 4340 102 89 165
162 6/14/2020 12:46:08 PM 42.976203 -72.214835 1321 4334 98 85 158
163 6/14/2020 12:46:18 PM 42.978478 -72.219484 1318 4324 102 89 165
164 6/14/2020 12:46:28 PM 42.980702 -72.224205 1317 4321 102 89 165
165 6/14/2020 12:46:38 PM 42.982667 -72.229203 1328 4357 100 87 162
166 6/14/2020 12:46:48 PM 42.984461 -72.234189 1341 4399 98 85 158
167 6/14/2020 12:46:58 PM 42.985863 -72.239246 1351 4432 100 87 162
168 6/14/2020 12:47:08 PM 42.987432 -72.244448 1366 4481 100 87 162
169 6/14/2020 12:47:18 PM 42.989361 -72.249425 1374 4508 102 89 165
170 6/14/2020 12:47:28 PM 42.991582 -72.254279 1381 4531 102 89 165
171 6/14/2020 12:47:38 PM 42.993978 -72.258872 1388 4554 102 89 165
172 6/14/2020 12:47:48 PM 42.995955 -72.263835 1394 4573 100 87 162
173 6/14/2020 12:47:58 PM 42.997468 -72.268976 1399 4590 98 85 158
174 6/14/2020 12:48:08 PM 42.998888 -72.274375 1393 4570 105 91 169
175 6/14/2020 12:48:18 PM 43.000129 -72.280011 1388 4554 107 93 172
176 6/14/2020 12:48:28 PM 43.000989 -72.285824 1377 4517 107 93 172
177 6/14/2020 12:48:38 PM 43.001656 -72.291824 1368 4488 109 95 176
178 6/14/2020 12:48:48 PM 43.002541 -72.297429 1380 4527 98 85 158
179 6/14/2020 12:48:58 PM 43.003365 -72.302740 1396 4580 96 83 154
180 6/14/2020 12:49:08 PM 43.004392 -72.308169 1410 4626 100 87 162
181 6/14/2020 12:49:18 PM 43.005574 -72.313546 1427 4681 98 85 158
182 6/14/2020 12:49:28 PM 43.006872 -72.318735 1439 4721 96 83 154
183 6/14/2020 12:49:38 PM 43.008242 -72.323957 1429 4688 102 89 165
184 6/14/2020 12:49:48 PM 43.010063 -72.329146 1432 4698 102 89 165
185 6/14/2020 12:49:58 PM 43.012329 -72.333966 1431 4695 100 87 162
186 6/14/2020 12:50:08 PM 43.015219 -72.338039 1427 4681 100 87 162
187 6/14/2020 12:50:18 PM 43.018819 -72.341019 1426 4678 105 91 169
188 6/14/2020 12:50:28 PM 43.022678 -72.343417 1429 4688 102 89 165
189 6/14/2020 12:50:38 PM 43.026592 -72.345514 1431 4695 102 89 165
190 6/14/2020 12:50:48 PM 43.030489 -72.347542 1436 4711 100 87 162
191 6/14/2020 12:50:58 PM 43.034247 -72.349543 1444 4737 98 85 158
192 6/14/2020 12:51:08 PM 43.038129 -72.351189 1445 4741 100 87 162
193 6/14/2020 12:51:18 PM 43.042043 -72.352490 1438 4718 102 89 165
194 6/14/2020 12:51:28 PM 43.046068 -72.353736 1433 4701 100 87 162
195 6/14/2020 12:51:38 PM 43.050115 -72.354794 1434 4704 102 89 165
196 6/14/2020 12:51:48 PM 43.054392 -72.355735 1433 4701 107 93 172
197 6/14/2020 12:51:58 PM 43.058663 -72.356939 1438 4718 107 93 172
198 6/14/2020 12:52:08 PM 43.062981 -72.358360 1431 4695 111 97 180
199 6/14/2020 12:52:18 PM 43.067388 -72.359820 1431 4695 107 93 172
200 6/14/2020 12:52:28 PM 43.071556 -72.361329 1432 4698 102 89 165
;