Flight Details

  • Flight Parameters

  • Flight: 3B3
  • Flight GPS Date: 7/21/2020 9:10:11 PM
  • Aircraft: 1156S
  • Pilot Callsign: 978SAM5693
  • Interval (sec): 5
  • Flight Duration (min): 40
  • Table Legend

    • TPN - Map Trackpoint Number
    • LOCAL TIME - GPS Local Time
    • LAT - Latitude
    • LON - Longitude
    • ALTM - Altitude (meter)
    • ALTF - Altitude (foot)
    • GRSPMPH - Ground Speed (mph)
    • GRSPKNT - Ground Speed (knot)
    • GRSPKMH - Ground Speed (km/h)
    • ARPT - Airport Code
TPN LOCAL TIME LAT LON ALTM ALTF GRSPMPH GRSPKNT GRSPKMH ARPT
<< < 1 2 3 4 5
38 7/21/2020 5:41:38 PM 42.438916 -71.844801 1014 3326 91 79 147
37 7/21/2020 5:41:28 PM 42.437981 -71.849590 984 3228 89 77 144
36 7/21/2020 5:41:23 PM 42.437635 -71.852025 937 3074 87 75 140
35 7/21/2020 5:41:18 PM 42.437036 -71.854752 918 3011 89 77 144
34 7/21/2020 5:41:09 PM 42.434804 -71.858067 933 3061 73 64 118
33 7/21/2020 5:40:58 PM 42.431751 -71.859173 919 3015 64 56 104
32 7/21/2020 5:40:53 PM 42.430548 -71.858068 900 2952 64 56 104
31 7/21/2020 5:40:48 PM 42.429502 -71.856467 868 2847 60 52 97
30 7/21/2020 5:40:43 PM 42.429705 -71.854718 834 2736 60 52 97
29 7/21/2020 5:40:33 PM 42.430987 -71.851838 854 2801 69 60 111
28 7/21/2020 5:40:23 PM 42.432942 -71.848919 817 2680 71 62 115
27 7/21/2020 5:40:18 PM 42.433932 -71.847335 780 2559 71 62 115
26 7/21/2020 5:40:08 PM 42.435829 -71.844307 754 2473 71 62 115
25 7/21/2020 5:40:03 PM 42.436817 -71.842852 691 2267 67 58 108
24 7/21/2020 5:39:57 PM 42.437585 -71.840900 646 2119 67 58 108
23 7/21/2020 5:39:49 PM 42.438618 -71.838200 573 1880 67 58 108
22 7/21/2020 5:39:38 PM 42.440112 -71.834611 560 1837 71 62 115
21 7/21/2020 5:39:33 PM 42.440796 -71.832813 499 1637 71 62 115
20 7/21/2020 5:39:24 PM 42.442056 -71.829678 325 1066 71 62 115
19 7/21/2020 5:39:13 PM 42.443312 -71.825668 238 780 67 58 108
18 7/21/2020 5:39:03 PM 42.444546 -71.822288 534 1752 67 58 108
17 7/21/2020 5:38:58 PM 42.445061 -71.820578 527 1729 67 58 108
16 7/21/2020 5:38:48 PM 42.446185 -71.817250 504 1653 69 60 111
15 7/21/2020 5:38:43 PM 42.446584 -71.815401 485 1591 69 60 111
14 7/21/2020 5:38:33 PM 42.447257 -71.811646 387 1269 64 56 104
13 7/21/2020 5:38:23 PM 42.447708 -71.808090 377 1236 69 60 111
12 7/21/2020 5:38:13 PM 42.446923 -71.804516 362 1187 69 60 111
11 7/21/2020 5:38:03 PM 42.444953 -71.801861 350 1148 69 60 111
10 7/21/2020 5:37:58 PM 42.443508 -71.801003 322 1056 71 62 115
9 7/21/2020 5:37:53 PM 42.442024 -71.800787 318 1043 78 68 126
8 7/21/2020 5:37:43 PM 42.438834 -71.800877 286 938 76 66 122
7 7/21/2020 5:37:38 PM 42.437302 -71.800798 263 862 73 64 118
6 7/21/2020 5:37:28 PM 42.434087 -71.800307 195 639 76 66 122
5 7/21/2020 5:37:23 PM 42.432349 -71.799922 160 524 71 62 115
4 7/21/2020 5:37:13 PM 42.429848 -71.797777 145 475 76 66 122 3B3
3 7/21/2020 5:37:08 PM 42.428634 -71.796398 135 442 76 66 122 3B3
2 7/21/2020 5:36:58 PM 42.426137 -71.793842 116 380 73 64 118 3B3
1 7/21/2020 5:36:51 PM 42.424470 -71.791933 123 403 55 48 90 3B3
;