Flight Details

  • Flight Parameters

  • Flight: 3B3
  • Flight GPS Date: 8/23/2020 5:26:58 PM
  • Aircraft: 1156S
  • Pilot Callsign: 978SAM5693
  • Interval (sec): 10
  • Flight Duration (min): 23
  • Table Legend

    • TPN - Map Trackpoint Number
    • LOCAL TIME - GPS Local Time
    • LAT - Latitude
    • LON - Longitude
    • ALTM - Altitude (meter)
    • ALTF - Altitude (foot)
    • GRSPMPH - Ground Speed (mph)
    • GRSPKNT - Ground Speed (knot)
    • GRSPKMH - Ground Speed (km/h)
    • ARPT - Airport Code
TPN LOCAL TIME LAT LON ALTM ALTF GRSPMPH GRSPKNT GRSPKMH ARPT
1 8/23/2020 1:28:32 PM 42.427476 -71.795286 108 354 42 36 68 3B3
2 8/23/2020 1:28:47 PM 42.425168 -71.792011 120 393 0 0 0 3B3
3 8/23/2020 1:28:58 PM 42.422470 -71.788934 127 416 0 0 0 3B3
4 8/23/2020 1:29:17 PM 42.416716 -71.787123 106 347 0 0 0
5 8/23/2020 1:29:30 PM 42.411850 -71.786103 288 944 0 0 0
6 8/23/2020 1:29:46 PM 42.407503 -71.785110 295 967 69 60 111
7 8/23/2020 1:30:00 PM 42.403629 -71.784109 343 1125 0 0 0
8 8/23/2020 1:30:22 PM 42.397127 -71.781229 376 1233 0 0 0
9 8/23/2020 1:30:45 PM 42.390490 -71.775197 515 1689 0 0 0
10 8/23/2020 1:31:02 PM 42.388754 -71.766336 596 1955 96 83 154
11 8/23/2020 1:31:12 PM 42.389920 -71.761396 604 1981 0 0 0
12 8/23/2020 1:31:30 PM 42.394897 -71.755473 608 1994 85 73 136
13 8/23/2020 1:31:40 PM 42.398792 -71.753856 657 2155 89 77 144
14 8/23/2020 1:31:50 PM 42.402352 -71.753414 686 2250 78 68 126
15 8/23/2020 1:32:02 PM 42.406405 -71.754022 705 2313 0 0 0
16 8/23/2020 1:32:30 PM 42.415261 -71.758125 874 2867 0 0 0
17 8/23/2020 1:32:45 PM 42.419244 -71.761880 986 3235 0 0 0
18 8/23/2020 1:33:28 PM 42.425493 -71.775838 1028 3372 60 52 97
19 8/23/2020 1:33:44 PM 42.423420 -71.781641 1085 3559 69 60 111
20 8/23/2020 1:34:05 PM 42.420377 -71.786925 1078 3536 51 44 82
21 8/23/2020 1:35:01 PM 42.409756 -71.773056 1094 3589 0 0 0
22 8/23/2020 1:35:44 PM 42.404492 -71.758648 1021 3349 0 0 0
23 8/23/2020 1:36:04 PM 42.404767 -71.750477 1025 3363 0 0 0
24 8/23/2020 1:36:35 PM 42.399229 -71.743043 1027 3369 0 0 0
25 8/23/2020 1:36:58 PM 42.394421 -71.740094 1019 3343 0 0 0
26 8/23/2020 1:37:29 PM 42.392858 -71.746767 917 3008 0 0 0
27 8/23/2020 1:37:45 PM 42.390439 -71.750243 938 3077 42 36 68
28 8/23/2020 1:37:55 PM 42.389153 -71.752126 936 3071 40 34 64
29 8/23/2020 1:38:16 PM 42.390299 -71.754952 844 2769 0 0 0
30 8/23/2020 1:38:43 PM 42.391554 -71.747894 892 2926 0 0 0
31 8/23/2020 1:39:02 PM 42.389230 -71.752191 843 2765 42 36 68
32 8/23/2020 1:39:23 PM 42.387097 -71.756074 831 2726 42 36 68
33 8/23/2020 1:40:04 PM 42.386878 -71.766892 855 2805 42 36 68
34 8/23/2020 1:40:47 PM 42.386450 -71.761350 810 2657 0 0 0
35 8/23/2020 1:42:08 PM 42.391530 -71.764257 712 2336 0 0 0
36 8/23/2020 1:42:20 PM 42.393245 -71.766259 701 2299 0 0 0
37 8/23/2020 1:42:47 PM 42.391027 -71.773282 806 2644 0 0 0
38 8/23/2020 1:43:37 PM 42.384498 -71.764181 743 2437 0 0 0
39 8/23/2020 1:44:40 PM 42.390709 -71.766564 750 2460 0 0 0
40 8/23/2020 1:45:20 PM 42.391596 -71.772339 549 1801 0 0 0
41 8/23/2020 1:45:59 PM 42.397839 -71.779753 541 1775 55 48 90
42 8/23/2020 1:46:13 PM 42.400378 -71.782194 139 456 0 0 0
43 8/23/2020 1:46:41 PM 42.405041 -71.786814 236 774 44 38 72
44 8/23/2020 1:46:59 PM 42.406510 -71.790539 270 885 42 36 68
45 8/23/2020 1:47:25 PM 42.404936 -71.788505 385 1263 0 0 0
46 8/23/2020 1:47:47 PM 42.408205 -71.789298 273 895 0 0 0
47 8/23/2020 1:48:00 PM 42.409612 -71.793459 328 1076 46 40 75
48 8/23/2020 1:48:19 PM 42.410617 -71.798108 479 1571 0 0 0
49 8/23/2020 1:48:50 PM 42.409223 -71.793904 210 689 0 0 0
50 8/23/2020 1:49:44 PM 42.420175 -71.802446 192 629 0 0 0
51 8/23/2020 1:50:04 PM 42.424347 -71.805710 233 764 0 0 0
52 8/23/2020 1:50:19 PM 42.428490 -71.806094 204 669 0 0 0
53 8/23/2020 1:50:37 PM 42.431071 -71.800448 186 610 0 0 0
54 8/23/2020 1:50:56 PM 42.428103 -71.795332 87 285 0 0 0 3B3
55 8/23/2020 1:51:30 PM 42.426818 -71.794067 39 127 0 0 0
56 8/23/2020 1:51:32 PM 42.426660 -71.794411 50 164 0 0 0
;