Flight Details

  • Flight Parameters

  • Flight: 3B3
  • Flight GPS Date: 10/25/2020 5:32:24 PM
  • Aircraft: 65317
  • Pilot Callsign: 978SAM5693
  • Interval (sec): 5
  • Flight Duration (min): 19
  • Table Legend

    • TPN - Map Trackpoint Number
    • LOCAL TIME - GPS Local Time
    • LAT - Latitude
    • LON - Longitude
    • ALTM - Altitude (meter)
    • ALTF - Altitude (foot)
    • GRSPMPH - Ground Speed (mph)
    • GRSPKNT - Ground Speed (knot)
    • GRSPKMH - Ground Speed (km/h)
    • ARPT - Airport Code
TPN LOCAL TIME LAT LON ALTM ALTF GRSPMPH GRSPKNT GRSPKMH ARPT
< 1 2
22 10/25/2020 1:44:52 PM 42.444211 -71.826825 824 2703 69 60 111
21 10/25/2020 1:44:42 PM 42.446857 -71.828189 800 2624 71 62 115
20 10/25/2020 1:44:32 PM 42.449757 -71.828149 761 2496 69 60 111
19 10/25/2020 1:44:22 PM 42.452582 -71.827096 723 2372 73 64 118
18 10/25/2020 1:44:12 PM 42.454994 -71.824703 691 2267 73 64 118
17 10/25/2020 1:44:02 PM 42.456824 -71.821292 660 2165 76 66 122
16 10/25/2020 1:43:52 PM 42.458354 -71.817597 623 2044 67 58 108
15 10/25/2020 1:43:42 PM 42.458545 -71.813789 609 1998 67 58 108
14 10/25/2020 1:43:32 PM 42.457089 -71.810520 571 1873 73 64 118
13 10/25/2020 1:43:22 PM 42.454415 -71.808829 510 1673 73 64 118
12 10/25/2020 1:43:12 PM 42.451445 -71.808478 466 1528 71 62 115
11 10/25/2020 1:43:02 PM 42.448611 -71.808216 470 1542 73 64 118
10 10/25/2020 1:42:52 PM 42.445617 -71.808376 417 1368 73 64 118
9 10/25/2020 1:42:42 PM 42.442613 -71.808170 368 1207 73 64 118
8 10/25/2020 1:42:32 PM 42.439528 -71.807709 338 1108 71 62 115
7 10/25/2020 1:42:22 PM 42.436692 -71.806431 297 974 73 64 118
6 10/25/2020 1:42:12 PM 42.434168 -71.804381 268 879 71 62 115
5 10/25/2020 1:42:02 PM 42.432097 -71.801492 221 725 71 62 115
4 10/25/2020 1:41:52 PM 42.430031 -71.798769 182 597 71 62 115 3B3
3 10/25/2020 1:41:42 PM 42.427933 -71.796016 142 465 71 62 115 3B3
2 10/25/2020 1:41:32 PM 42.425802 -71.793432 118 387 69 60 111 3B3
1 10/25/2020 1:41:25 PM 42.424457 -71.791743 107 351 46 40 75 3B3
;