Flight Details

  • Flight Parameters

  • Flight: 3B3
  • Flight GPS Date: 4/3/2021 7:15:15 PM
  • Aircraft: 61DA
  • Pilot Callsign: 978SAM5693
  • Interval (sec): 5
  • Flight Duration (min): 5
  • Table Legend

    • TPN - Map Trackpoint Number
    • LOCAL TIME - GPS Local Time
    • LAT - Latitude
    • LON - Longitude
    • ALTM - Altitude (meter)
    • ALTF - Altitude (foot)
    • GRSPMPH - Ground Speed (mph)
    • GRSPKNT - Ground Speed (knot)
    • GRSPKMH - Ground Speed (km/h)
    • ARPT - Airport Code
TPN LOCAL TIME LAT LON ALTM ALTF GRSPMPH GRSPKNT GRSPKMH ARPT
1 4/3/2021 3:49:37 PM 42.424647 -71.791425 114 374 51 44 82 3B3
2 4/3/2021 3:49:43 PM 42.425649 -71.792669 116 380 53 46 86 3B3
3 4/3/2021 3:49:53 PM 42.427412 -71.794667 136 446 58 50 93 3B3
4 4/3/2021 3:50:03 PM 42.429072 -71.796852 163 534 55 48 90 3B3
5 4/3/2021 3:50:13 PM 42.430688 -71.798986 108 354 53 46 86 3B3
6 4/3/2021 3:50:18 PM 42.431415 -71.800057 176 577 53 46 86
7 4/3/2021 3:50:28 PM 42.432909 -71.801914 213 698 51 44 82
8 4/3/2021 3:50:38 PM 42.433743 -71.804433 245 803 53 46 86
9 4/3/2021 3:50:48 PM 42.433523 -71.807397 284 931 62 54 100
10 4/3/2021 3:50:53 PM 42.433030 -71.809022 300 984 62 54 100
11 4/3/2021 3:50:58 PM 42.432435 -71.810519 306 1003 67 58 108
12 4/3/2021 3:51:08 PM 42.430162 -71.813153 380 1246 78 68 126
13 4/3/2021 3:51:13 PM 42.428784 -71.813828 371 1217 76 66 122
14 4/3/2021 3:51:18 PM 42.427117 -71.813974 363 1191 80 69 129
15 4/3/2021 3:51:28 PM 42.423380 -71.812533 372 1220 96 83 154
16 4/3/2021 3:51:38 PM 42.419765 -71.809956 392 1286 102 89 165
17 4/3/2021 3:51:48 PM 42.416287 -71.807197 381 1250 96 83 154
18 4/3/2021 3:51:58 PM 42.413175 -71.804527 364 1194 89 77 144
19 4/3/2021 3:52:08 PM 42.410535 -71.801774 360 1181 73 64 118
20 4/3/2021 3:52:18 PM 42.408136 -71.799004 373 1223 78 68 126
21 4/3/2021 3:52:28 PM 42.406373 -71.795749 307 1007 73 64 118
22 4/3/2021 3:52:39 PM 42.405826 -71.791502 305 1000 67 58 108
23 4/3/2021 3:52:47 PM 42.408425 -71.789305 144 472 73 64 118
24 4/3/2021 3:52:53 PM 42.410304 -71.787952 177 580 73 64 118
25 4/3/2021 3:53:03 PM 42.412333 -71.785681 217 711 58 50 93
26 4/3/2021 3:53:13 PM 42.414268 -71.783562 207 679 58 50 93
27 4/3/2021 3:53:23 PM 42.416469 -71.783260 146 479 49 42 79
28 4/3/2021 3:53:33 PM 42.418757 -71.784791 156 511 62 54 100
29 4/3/2021 3:53:43 PM 42.420712 -71.786912 159 521 58 50 93 3B3
30 4/3/2021 3:53:53 PM 42.422548 -71.788915 150 492 55 48 90 3B3
31 4/3/2021 3:54:03 PM 42.424262 -71.790998 140 459 46 40 75 3B3
32 4/3/2021 3:54:13 PM 42.425395 -71.792186 126 413 24 21 39 3B3
33 4/3/2021 3:54:14 PM 42.425473 -71.792272 126 413 24 21 39 3B3
;