Flight Details

  • Flight Parameters

  • Flight: 3B3
  • Flight GPS Date: 4/3/2021 7:54:25 PM
  • Aircraft: 61DA
  • Pilot Callsign: 978SAM5693
  • Interval (sec): 5
  • Flight Duration (min): 4
  • Table Legend

    • TPN - Map Trackpoint Number
    • LOCAL TIME - GPS Local Time
    • LAT - Latitude
    • LON - Longitude
    • ALTM - Altitude (meter)
    • ALTF - Altitude (foot)
    • GRSPMPH - Ground Speed (mph)
    • GRSPKNT - Ground Speed (knot)
    • GRSPKMH - Ground Speed (km/h)
    • ARPT - Airport Code
TPN LOCAL TIME LAT LON ALTM ALTF GRSPMPH GRSPKNT GRSPKMH ARPT
1 4/3/2021 3:57:03 PM 42.425328 -71.792232 101 331 58 50 93 3B3
2 4/3/2021 3:57:09 PM 42.426310 -71.793514 118 387 58 50 93 3B3
3 4/3/2021 3:57:19 PM 42.428193 -71.795894 76 249 58 50 93
4 4/3/2021 3:57:24 PM 42.428996 -71.796622 107 351 55 48 90 3B3
5 4/3/2021 3:57:29 PM 42.429949 -71.797596 124 406 55 48 90 3B3
6 4/3/2021 3:57:39 PM 42.431666 -71.799401 174 570 55 48 90
7 4/3/2021 3:57:44 PM 42.432599 -71.800481 185 606 60 52 97
8 4/3/2021 3:57:54 PM 42.434160 -71.802868 238 780 60 52 97
9 4/3/2021 3:58:04 PM 42.434107 -71.806008 266 872 64 56 104
10 4/3/2021 3:58:39 PM 42.428808 -71.817156 399 1309 67 58 108
11 4/3/2021 3:58:50 PM 42.425259 -71.817750 380 1246 82 71 133
12 4/3/2021 3:59:00 PM 42.421483 -71.814646 415 1361 98 85 158
13 4/3/2021 3:59:09 PM 42.418306 -71.811648 399 1309 105 91 169
14 4/3/2021 3:59:19 PM 42.414676 -71.808604 395 1295 105 91 169
15 4/3/2021 3:59:29 PM 42.411600 -71.805441 372 1220 87 75 140
16 4/3/2021 3:59:39 PM 42.409019 -71.802848 400 1312 73 64 118
17 4/3/2021 3:59:49 PM 42.407018 -71.799869 362 1187 76 66 122
18 4/3/2021 3:59:59 PM 42.406719 -71.795642 353 1158 80 69 129
19 4/3/2021 4:00:04 PM 42.407613 -71.794186 334 1095 69 60 111
20 4/3/2021 4:00:14 PM 42.409378 -71.791311 309 1013 62 54 100
21 4/3/2021 4:00:24 PM 42.411054 -71.789019 279 915 60 52 97
22 4/3/2021 4:00:34 PM 42.412931 -71.786378 243 797 67 58 108
23 4/3/2021 4:00:44 PM 42.415044 -71.784283 229 751 62 54 100
24 4/3/2021 4:00:49 PM 42.416322 -71.784013 190 623 60 52 97
25 4/3/2021 4:00:59 PM 42.418619 -71.785396 204 669 58 50 93
26 4/3/2021 4:01:04 PM 42.419647 -71.786416 179 587 60 52 97
27 4/3/2021 4:01:14 PM 42.421516 -71.788485 124 406 58 50 93 3B3
28 4/3/2021 4:01:24 PM 42.423288 -71.790645 113 370 60 52 97 3B3
29 4/3/2021 4:01:34 PM 42.424870 -71.792461 97 318 38 33 61 3B3
30 4/3/2021 4:01:39 PM 42.425374 -71.793021 96 314 26 23 43 3B3
31 4/3/2021 4:01:40 PM 42.425483 -71.793094 99 324 24 21 39 3B3
;