Flight Details

  • Flight Parameters

  • Flight: 3B3
  • Flight GPS Date: 4/3/2021 8:24:03 PM
  • Aircraft: 61DA
  • Pilot Callsign: 978SAM5693
  • Interval (sec): 5
  • Flight Duration (min): 4
  • Table Legend

    • TPN - Map Trackpoint Number
    • LOCAL TIME - GPS Local Time
    • LAT - Latitude
    • LON - Longitude
    • ALTM - Altitude (meter)
    • ALTF - Altitude (foot)
    • GRSPMPH - Ground Speed (mph)
    • GRSPKNT - Ground Speed (knot)
    • GRSPKMH - Ground Speed (km/h)
    • ARPT - Airport Code
TPN LOCAL TIME LAT LON ALTM ALTF GRSPMPH GRSPKNT GRSPKMH ARPT
1 4/3/2021 4:26:24 PM 42.424653 -71.791403 116 380 49 42 79 3B3
2 4/3/2021 4:26:30 PM 42.425628 -71.792655 110 360 55 48 90 3B3
3 4/3/2021 4:26:35 PM 42.426592 -71.793578 114 374 53 46 86 3B3
4 4/3/2021 4:26:40 PM 42.427459 -71.794666 136 446 51 44 82 3B3
5 4/3/2021 4:26:45 PM 42.428245 -71.795592 145 475 55 48 90 3B3
6 4/3/2021 4:26:55 PM 42.429930 -71.797725 200 656 53 46 86 3B3
7 4/3/2021 4:27:05 PM 42.431668 -71.799589 215 705 49 42 79
8 4/3/2021 4:27:10 PM 42.432666 -71.800517 228 748 55 48 90
9 4/3/2021 4:27:20 PM 42.434253 -71.802798 249 816 58 50 93
10 4/3/2021 4:27:30 PM 42.434413 -71.805900 259 849 67 58 108
11 4/3/2021 4:27:40 PM 42.433516 -71.809568 268 879 69 60 111
12 4/3/2021 4:27:45 PM 42.433001 -71.811507 270 885 71 62 115
13 4/3/2021 4:27:50 PM 42.432421 -71.813364 279 915 73 64 118
14 4/3/2021 4:27:55 PM 42.431207 -71.814526 303 994 76 66 122
15 4/3/2021 4:28:05 PM 42.427773 -71.815004 337 1105 89 77 144
16 4/3/2021 4:28:15 PM 42.423928 -71.813409 335 1099 100 87 162
17 4/3/2021 4:28:26 PM 42.419881 -71.810156 337 1105 102 89 165
18 4/3/2021 4:28:35 PM 42.416902 -71.807109 344 1128 100 87 162
19 4/3/2021 4:28:40 PM 42.415325 -71.805522 365 1197 93 81 151
20 4/3/2021 4:28:50 PM 42.412562 -71.802512 351 1151 80 69 129
21 4/3/2021 4:29:00 PM 42.409960 -71.799481 332 1089 87 75 140
22 4/3/2021 4:29:10 PM 42.408913 -71.795439 305 1000 76 66 122
23 4/3/2021 4:29:15 PM 42.409246 -71.793476 293 961 71 62 115
24 4/3/2021 4:29:25 PM 42.410749 -71.790114 274 898 73 64 118
25 4/3/2021 4:29:35 PM 42.412661 -71.787132 266 872 67 58 108
26 4/3/2021 4:29:40 PM 42.413560 -71.785670 267 876 62 54 100
27 4/3/2021 4:29:48 PM 42.415160 -71.784112 238 780 60 52 97
28 4/3/2021 4:29:54 PM 42.416573 -71.783827 205 672 62 54 100
29 4/3/2021 4:29:59 PM 42.417725 -71.784211 189 620 58 50 93
30 4/3/2021 4:30:04 PM 42.418752 -71.784939 178 584 58 50 93
31 4/3/2021 4:30:09 PM 42.419728 -71.785844 156 511 58 50 93
32 4/3/2021 4:30:14 PM 42.420740 -71.786943 147 482 62 54 100 3B3
33 4/3/2021 4:30:20 PM 42.421924 -71.788289 139 456 62 54 100 3B3
34 4/3/2021 4:30:26 PM 42.422989 -71.789271 128 419 55 48 90 3B3
35 4/3/2021 4:30:31 PM 42.423795 -71.790123 130 426 46 40 75 3B3
36 4/3/2021 4:30:36 PM 42.424222 -71.790698 120 393 33 29 54 3B3
37 4/3/2021 4:30:46 PM 42.425172 -71.791874 102 334 22 19 36 3B3
38 4/3/2021 4:30:47 PM 42.425244 -71.791962 102 334 22 19 36 3B3
;