Flight Details

  • Flight Parameters

  • Flight: 3B3
  • Flight GPS Date: 12/1/2021 9:04:09 PM
  • Aircraft: 3333J
  • Pilot Callsign: 978SAM5693
  • Interval (sec): 10
  • Flight Duration (min): 7
  • Table Legend

    • TPN - Map Trackpoint Number
    • LOCAL TIME - GPS Local Time
    • LAT - Latitude
    • LON - Longitude
    • ALTM - Altitude (meter)
    • ALTF - Altitude (foot)
    • GRSPMPH - Ground Speed (mph)
    • GRSPKNT - Ground Speed (knot)
    • GRSPKMH - Ground Speed (km/h)
    • ARPT - Airport Code
TPN LOCAL TIME LAT LON ALTM ALTF GRSPMPH GRSPKNT GRSPKMH ARPT
37 12/1/2021 4:04:11 PM 42.425330 -71.793462 100 328 6 5 10 3B3
37 12/1/2021 4:04:11 PM 42.425330 -71.793462 100 328 6 5 10 3B3
36 12/1/2021 4:04:08 PM 42.425607 -71.793693 117 383 11 9 18 3B3
36 12/1/2021 4:04:08 PM 42.425607 -71.793693 117 383 11 9 18 3B3
35 12/1/2021 3:58:49 PM 42.446815 -71.816977 321 1053 76 66 122
34 12/1/2021 3:58:46 PM 42.447182 -71.815780 310 1017 78 68 126
33 12/1/2021 3:58:43 PM 42.447423 -71.814530 299 981 78 68 126
32 12/1/2021 3:58:40 PM 42.447548 -71.813258 291 954 78 68 126
31 12/1/2021 3:58:37 PM 42.447525 -71.811980 281 921 78 68 126
30 12/1/2021 3:58:34 PM 42.447380 -71.810735 269 882 78 68 126
29 12/1/2021 3:58:31 PM 42.447100 -71.809523 254 833 78 68 126
28 12/1/2021 3:58:28 PM 42.446648 -71.808405 239 784 80 69 129
27 12/1/2021 3:58:25 PM 42.446085 -71.807395 217 711 82 71 133
26 12/1/2021 3:58:22 PM 42.445490 -71.806540 130 426 85 73 136
26 12/1/2021 3:58:22 PM 42.445490 -71.806540 130 426 85 73 136
25 12/1/2021 3:58:19 PM 42.444598 -71.805827 124 406 85 73 136
24 12/1/2021 3:58:16 PM 42.443633 -71.805300 116 380 85 73 136
23 12/1/2021 3:58:13 PM 42.442643 -71.804842 110 360 85 73 136
22 12/1/2021 3:58:10 PM 42.441643 -71.804382 110 360 82 71 133
21 12/1/2021 3:58:07 PM 42.440652 -71.803812 119 390 82 71 133
21 12/1/2021 3:58:07 PM 42.440652 -71.803812 119 390 82 71 133
20 12/1/2021 3:58:04 PM 42.439513 -71.803392 134 439 82 71 133
20 12/1/2021 3:58:04 PM 42.439513 -71.803392 134 439 82 71 133
19 12/1/2021 3:58:01 PM 42.438598 -71.802855 121 397 82 71 133
18 12/1/2021 3:57:58 PM 42.437663 -71.802410 123 403 82 71 133
17 12/1/2021 3:57:55 PM 42.436615 -71.802075 122 400 82 71 133
16 12/1/2021 3:57:52 PM 42.435627 -71.801603 122 400 82 71 133
15 12/1/2021 3:57:49 PM 42.434683 -71.801073 121 397 80 69 129
14 12/1/2021 3:57:46 PM 42.433780 -71.800473 122 400 80 69 129
13 12/1/2021 3:57:43 PM 42.432903 -71.799845 124 406 78 68 126
12 12/1/2021 3:57:40 PM 42.432057 -71.799137 129 423 80 69 129
11 12/1/2021 3:57:37 PM 42.431242 -71.798387 131 429 78 68 126 3B3
10 12/1/2021 3:57:34 PM 42.430450 -71.797618 130 426 78 68 126 3B3
9 12/1/2021 3:57:31 PM 42.429662 -71.796850 127 416 78 68 126 3B3
8 12/1/2021 3:57:28 PM 42.428880 -71.796090 126 413 78 68 126 3B3
7 12/1/2021 3:57:25 PM 42.428112 -71.795320 126 413 76 66 122 3B3
6 12/1/2021 3:57:22 PM 42.427363 -71.794543 127 416 73 64 118 3B3
5 12/1/2021 3:57:19 PM 42.426655 -71.793763 120 393 73 64 118 3B3
4 12/1/2021 3:57:16 PM 42.425968 -71.792993 112 367 71 62 115 3B3
3 12/1/2021 3:57:13 PM 42.425322 -71.792243 107 351 69 60 111 3B3
2 12/1/2021 3:57:10 PM 42.424730 -71.791515 104 341 62 54 100 3B3
1 12/1/2021 3:57:07 PM 42.424180 -71.790883 103 337 55 48 90 3B3
;