Flight Details

  • Flight Parameters

  • Flight: 3B3
  • Flight GPS Date: 2/5/2023 3:04:38 AM
  • Aircraft: 4534
  • Pilot Callsign: 978SAM5693
  • Interval (sec): 3
  • Flight Duration (min): 50
  • Table Legend

    • TPN - Map Trackpoint Number
    • LOCAL TIME - GPS Local Time
    • LAT - Latitude
    • LON - Longitude
    • ALTM - Altitude (meter)
    • ALTF - Altitude (foot)
    • GRSPMPH - Ground Speed (mph)
    • GRSPKNT - Ground Speed (knot)
    • GRSPKMH - Ground Speed (km/h)
    • ARPT - Airport Code
TPN LOCAL TIME LAT LON ALTM ALTF GRSPMPH GRSPKNT GRSPKMH ARPT
<< < 1 2 3
129 1/29/2023 1:19:44 PM 42.512510 -71.851318 795 2608 78 68 126
130 1/29/2023 1:19:49 PM 42.510963 -71.850998 796 2611 76 66 122
131 1/29/2023 1:19:54 PM 42.509465 -71.850687 797 2614 73 64 118
132 1/29/2023 1:19:59 PM 42.507948 -71.850348 796 2611 73 64 118
132 1/29/2023 1:19:59 PM 42.507948 -71.850348 796 2611 73 64 118
132 1/29/2023 1:19:59 PM 42.507948 -71.850348 796 2611 73 64 118
133 1/29/2023 1:20:04 PM 42.506492 -71.849983 800 2624 73 64 118
134 1/29/2023 1:20:09 PM 42.505037 -71.849612 802 2631 73 64 118
135 1/29/2023 1:20:14 PM 42.503575 -71.849388 804 2637 71 62 115
136 1/29/2023 1:20:19 PM 42.502120 -71.849325 806 2644 71 62 115
137 1/29/2023 1:20:24 PM 42.500653 -71.849373 804 2637 71 62 115
138 1/29/2023 1:20:29 PM 42.499187 -71.849443 802 2631 71 62 115
139 1/29/2023 1:20:34 PM 42.497738 -71.849525 802 2631 71 62 115
140 1/29/2023 1:20:39 PM 42.496277 -71.849660 803 2634 71 62 115
141 1/29/2023 1:20:44 PM 42.494872 -71.850112 800 2624 69 60 111
142 1/29/2023 1:20:49 PM 42.493478 -71.850572 801 2628 69 60 111
143 1/29/2023 1:58:15 PM 42.425497 -71.794263 138 452 0 0 0 3B3
143 1/29/2023 1:58:15 PM 42.425497 -71.794263 138 452 0 0 0 3B3
;