Flight Details

  • Flight Parameters

  • Flight: 3B3
  • Flight GPS Date: 2/5/2023 3:04:38 AM
  • Aircraft: 4534
  • Pilot Callsign: 978SAM5693
  • Interval (sec): 3
  • Flight Duration (min): 50
  • Table Legend

    • TPN - Map Trackpoint Number
    • LOCAL TIME - GPS Local Time
    • LAT - Latitude
    • LON - Longitude
    • ALTM - Altitude (meter)
    • ALTF - Altitude (foot)
    • GRSPMPH - Ground Speed (mph)
    • GRSPKNT - Ground Speed (knot)
    • GRSPKMH - Ground Speed (km/h)
    • ARPT - Airport Code
TPN LOCAL TIME LAT LON ALTM ALTF GRSPMPH GRSPKNT GRSPKMH ARPT
<< < 1 2 3
17 1/29/2023 1:10:23 PM 42.419447 -71.766067 385 1263 100 87 162
16 1/29/2023 1:10:19 PM 42.418060 -71.768068 361 1184 100 87 162
15 1/29/2023 1:10:14 PM 42.416975 -71.770412 344 1128 98 85 158
15 1/29/2023 1:10:14 PM 42.416975 -71.770412 344 1128 98 85 158
14 1/29/2023 1:10:09 PM 42.416187 -71.772893 326 1069 93 81 151
13 1/29/2023 1:10:03 PM 42.415743 -71.775382 311 1020 91 79 147
12 1/29/2023 1:09:59 PM 42.415737 -71.777810 293 961 85 73 136
11 1/29/2023 1:09:54 PM 42.416128 -71.780047 275 902 82 71 133
10 1/29/2023 1:09:49 PM 42.416875 -71.781985 261 856 80 69 129
9 1/29/2023 1:09:44 PM 42.417872 -71.783643 247 810 73 64 118
8 1/29/2023 1:09:39 PM 42.418888 -71.785075 217 711 71 62 115
7 1/29/2023 1:09:34 PM 42.419917 -71.786230 161 528 73 64 118
6 1/29/2023 1:09:29 PM 42.421092 -71.787470 113 370 76 66 122 3B3
5 1/29/2023 1:09:23 PM 42.422243 -71.788780 127 416 76 66 122 3B3
4 1/29/2023 1:09:19 PM 42.423457 -71.790165 119 390 73 64 118 3B3
3 1/29/2023 1:09:14 PM 42.424630 -71.791433 116 380 73 64 118 3B3
2 1/29/2023 1:09:09 PM 42.425823 -71.792715 111 364 73 64 118 3B3
1 1/29/2023 1:08:59 PM 42.427937 -71.795093 102 334 49 42 79 3B3
;