Flight Details

  • Flight Parameters

  • Flight: 3B3
  • Flight GPS Date: 1/12/2024 7:36:46 PM
  • Aircraft: 333J
  • Pilot Callsign: SM-A326U:0014B
  • Interval (sec): 5
  • Flight Duration (min): 24
  • Table Legend

    • TPN - Map Trackpoint Number
    • LOCAL TIME - GPS Local Time
    • LAT - Latitude
    • LON - Longitude
    • ALTM - Altitude (meter)
    • ALTF - Altitude (foot)
    • GRSPMPH - Ground Speed (mph)
    • GRSPKNT - Ground Speed (knot)
    • GRSPKMH - Ground Speed (km/h)
    • ARPT - Airport Code
TPN LOCAL TIME LAT LON ALTM ALTF GRSPMPH GRSPKNT GRSPKMH ARPT
<< < 1 2 3 4
290 1/12/2024 3:19:08 PM 42.430633 -71.798255 156 511 55 48 90 3B3
291 1/12/2024 3:19:13 PM 42.429745 -71.797238 133 436 55 48 90 3B3
292 1/12/2024 3:19:18 PM 42.428863 -71.796238 111 364 55 48 90 3B3
293 1/12/2024 3:19:23 PM 42.428077 -71.795312 105 344 46 40 75 3B3
294 1/12/2024 3:19:28 PM 42.427432 -71.794562 104 341 35 31 57 3B3
295 1/12/2024 3:19:33 PM 42.427008 -71.794080 100 328 20 17 32 3B3
296 1/12/2024 3:19:33 PM 42.426967 -71.794077 100 328 2 1 3 3B3
;