Flight Details

  • Flight Parameters

  • Flight: 3B3
  • Flight GPS Date: 2/4/2024 6:28:13 PM
  • Aircraft: 3333J
  • Pilot Callsign: 978TCL2628
  • Interval (sec): 10
  • Flight Duration (min): 6
  • Table Legend

    • TPN - Map Trackpoint Number
    • LOCAL TIME - GPS Local Time
    • LAT - Latitude
    • LON - Longitude
    • ALTM - Altitude (meter)
    • ALTF - Altitude (foot)
    • GRSPMPH - Ground Speed (mph)
    • GRSPKNT - Ground Speed (knot)
    • GRSPKMH - Ground Speed (km/h)
    • ARPT - Airport Code
TPN LOCAL TIME LAT LON ALTM ALTF GRSPMPH GRSPKNT GRSPKMH ARPT
28 2/4/2024 1:53:13 PM 42.425288 -71.792187 154 505 11 9 18 3B3
27 2/4/2024 1:53:05 PM 42.425002 -71.791865 152 498 20 17 32 3B3
26 2/4/2024 1:52:54 PM 42.423948 -71.790648 158 518 42 36 68 3B3
25 2/4/2024 1:52:43 PM 42.422183 -71.788562 180 590 55 48 90 3B3
24 2/4/2024 1:52:23 PM 42.418633 -71.784680 223 731 55 48 90
23 2/4/2024 1:52:11 PM 42.416635 -71.782913 240 787 51 44 82
22 2/4/2024 1:52:01 PM 42.414287 -71.782130 257 843 60 52 97
21 2/4/2024 1:51:51 PM 42.411843 -71.783027 271 889 64 56 104
20 2/4/2024 1:51:41 PM 42.409683 -71.784940 295 967 62 54 100
19 2/4/2024 1:51:30 PM 42.407740 -71.788080 313 1026 73 64 118
18 2/4/2024 1:51:19 PM 42.406428 -71.792355 334 1095 80 69 129
17 2/4/2024 1:51:08 PM 42.407087 -71.797283 354 1161 87 75 140
16 2/4/2024 1:50:58 PM 42.409448 -71.801602 368 1207 89 77 144
15 2/4/2024 1:50:37 PM 42.415672 -71.809292 376 1233 109 95 176
14 2/4/2024 1:50:25 PM 42.419500 -71.813285 389 1276 105 91 169
13 2/4/2024 1:50:15 PM 42.422648 -71.817183 392 1286 105 91 169
12 2/4/2024 1:50:04 PM 42.426023 -71.821757 393 1289 107 93 172
11 2/4/2024 1:49:53 PM 42.430037 -71.824983 385 1263 105 91 169
10 2/4/2024 1:49:42 PM 42.434500 -71.825528 358 1174 96 83 154
9 2/4/2024 1:49:32 PM 42.437953 -71.823525 319 1046 89 77 144
8 2/4/2024 1:49:21 PM 42.440255 -71.819373 286 938 85 73 136
7 2/4/2024 1:49:00 PM 42.440708 -71.810640 230 754 71 62 115
6 2/4/2024 1:48:49 PM 42.438843 -71.807197 204 669 67 58 108
5 2/4/2024 1:48:30 PM 42.434620 -71.802222 169 554 67 58 108
4 2/4/2024 1:48:17 PM 42.432197 -71.799605 165 541 69 60 111
3 2/4/2024 1:48:06 PM 42.429767 -71.797160 155 508 67 58 108 3B3
2 2/4/2024 1:47:56 PM 42.427607 -71.794942 145 475 67 58 108 3B3
1 2/4/2024 1:47:46 PM 42.425600 -71.792657 138 452 62 54 100 3B3
;