Flight Details

  • Flight Parameters

  • Flight: KIJD
  • Flight GPS Date: 9/14/2024 6:02:32 PM
  • Aircraft: 2930H
  • Pilot Callsign: B131DL:76F576A
  • Interval (sec): 10
  • Flight Duration (min): 75
  • Table Legend

    • TPN - Map Trackpoint Number
    • LOCAL TIME - GPS Local Time
    • LAT - Latitude
    • LON - Longitude
    • ALTM - Altitude (meter)
    • ALTF - Altitude (foot)
    • GRSPMPH - Ground Speed (mph)
    • GRSPKNT - Ground Speed (knot)
    • GRSPKMH - Ground Speed (km/h)
    • ARPT - Airport Code
TPN LOCAL TIME LAT LON ALTM ALTF GRSPMPH GRSPKNT GRSPKMH ARPT
< 1 2
100 9/14/2024 2:51:46 PM 41.671865 -72.218552 1283 4209 58 50 93
101 9/14/2024 2:51:56 PM 41.671500 -72.216242 1292 4239 46 40 75
102 9/14/2024 2:52:06 PM 41.673212 -72.215625 1304 4278 55 48 90
102 9/14/2024 2:52:06 PM 41.673212 -72.215625 1304 4278 55 48 90
103 9/14/2024 2:52:18 PM 41.672985 -72.218443 1309 4294 62 54 100
104 9/14/2024 2:52:36 PM 41.672300 -72.215823 1326 4350 51 44 82
105 9/14/2024 2:52:46 PM 41.673200 -72.218460 1340 4396 60 52 97
106 9/14/2024 2:52:56 PM 41.671210 -72.220117 1340 4396 60 52 97
107 9/14/2024 2:53:06 PM 41.669052 -72.219090 1349 4426 58 50 93
108 9/14/2024 2:53:16 PM 41.668917 -72.216680 1345 4412 46 40 75
109 9/14/2024 2:53:26 PM 41.670870 -72.215562 1345 4412 49 42 79
110 9/14/2024 2:53:36 PM 41.672632 -72.214762 1354 4442 51 44 82
110 9/14/2024 2:53:36 PM 41.672632 -72.214762 1354 4442 51 44 82
111 9/14/2024 2:53:46 PM 41.673215 -72.217403 1356 4449 62 54 100
111 9/14/2024 2:53:46 PM 41.673215 -72.217403 1356 4449 62 54 100
112 9/14/2024 2:53:56 PM 41.671220 -72.217522 1366 4481 51 44 82
113 9/14/2024 2:54:06 PM 41.670618 -72.215080 1376 4514 46 40 75
114 9/14/2024 2:54:16 PM 41.671148 -72.212735 1377 4517 44 38 72
115 9/14/2024 2:54:26 PM 41.673008 -72.212447 1368 4488 55 48 90
115 9/14/2024 2:54:26 PM 41.673008 -72.212447 1368 4488 55 48 90
116 9/14/2024 2:54:38 PM 41.673505 -72.215567 1360 4462 60 52 97
117 9/14/2024 2:54:56 PM 41.670963 -72.220945 1341 4399 58 50 93
118 9/14/2024 2:55:06 PM 41.668737 -72.220858 1354 4442 51 44 82
119 9/14/2024 3:49:13 PM 41.744533 -72.181845 9 29 13 11 21
120 9/14/2024 3:49:23 PM 41.744825 -72.181330 34 111 0 0 0 KIJD
121 9/14/2024 3:49:24 PM 41.744768 -72.181413 34 111 0 0 0 KIJD
;