Flight Details

  • Flight Parameters

  • Flight: 3B3-6B6
  • Flight GPS Date: 5/26/2025 7:59:09 PM
  • Aircraft: 63491
  • Pilot Callsign: SM-A326U:0014B
  • Interval (sec): 10
  • Flight Duration (min): 39
  • Table Legend

    • TPN - Map Trackpoint Number
    • LOCAL TIME - GPS Local Time
    • LAT - Latitude
    • LON - Longitude
    • ALTM - Altitude (meter)
    • ALTF - Altitude (foot)
    • GRSPMPH - Ground Speed (mph)
    • GRSPKNT - Ground Speed (knot)
    • GRSPKMH - Ground Speed (km/h)
    • ARPT - Airport Code
TPN LOCAL TIME LAT LON ALTM ALTF GRSPMPH GRSPKNT GRSPKMH ARPT
< 1 2
48 5/26/2025 2:01:34 PM 42.432457 -72.005722 1301 4268 85 73 136
47 5/26/2025 2:01:16 PM 42.435997 -71.998363 1268 4160 93 81 151
46 5/26/2025 2:00:58 PM 42.440042 -71.991245 1322 4337 89 77 144
45 5/26/2025 2:00:40 PM 42.444502 -71.984488 1348 4422 91 79 147
44 5/26/2025 2:00:22 PM 42.448802 -71.977315 1364 4475 98 85 158
44 5/26/2025 2:00:22 PM 42.448802 -71.977315 1364 4475 98 85 158
43 5/26/2025 2:00:04 PM 42.453002 -71.969052 1366 4481 100 87 162
42 5/26/2025 1:59:46 PM 42.457308 -71.961200 1332 4370 98 85 158
41 5/26/2025 1:59:36 PM 42.459842 -71.957150 1315 4314 96 83 154
40 5/26/2025 1:59:18 PM 42.464355 -71.949317 1287 4222 102 89 165
39 5/26/2025 1:59:00 PM 42.469355 -71.941817 1320 4330 100 87 162
38 5/26/2025 1:58:42 PM 42.475848 -71.936612 1317 4321 102 89 165
37 5/26/2025 1:58:24 PM 42.483018 -71.935137 1341 4399 96 83 154
36 5/26/2025 1:58:06 PM 42.489572 -71.931390 1335 4380 100 87 162
35 5/26/2025 1:57:48 PM 42.494903 -71.924293 1345 4412 100 87 162
34 5/26/2025 1:57:30 PM 42.500175 -71.917423 1326 4350 100 87 162
33 5/26/2025 1:57:12 PM 42.505507 -71.910440 1302 4271 100 87 162
32 5/26/2025 1:56:54 PM 42.511115 -71.904015 1307 4288 96 83 154
32 5/26/2025 1:56:54 PM 42.511115 -71.904015 1307 4288 96 83 154
32 5/26/2025 1:56:54 PM 42.511115 -71.904015 1307 4288 96 83 154
31 5/26/2025 1:56:36 PM 42.516077 -71.897688 1287 4222 93 81 151
30 5/26/2025 1:56:18 PM 42.520835 -71.890952 1268 4160 96 83 154
29 5/26/2025 1:56:00 PM 42.525908 -71.884095 1255 4117 93 81 151
28 5/26/2025 1:55:42 PM 42.530518 -71.877697 1269 4163 80 69 129
27 5/26/2025 1:55:24 PM 42.532917 -71.870928 1272 4173 73 64 118
26 5/26/2025 1:55:06 PM 42.531265 -71.864453 1263 4143 71 62 115
25 5/26/2025 1:54:48 PM 42.528085 -71.859237 1287 4222 64 56 104
24 5/26/2025 1:54:30 PM 42.524588 -71.854915 1302 4271 67 58 108
23 5/26/2025 1:54:12 PM 42.520508 -71.850270 1263 4143 78 68 126
22 5/26/2025 1:53:54 PM 42.516030 -71.845377 1241 4071 78 68 126
21 5/26/2025 1:53:36 PM 42.510577 -71.842007 1231 4038 82 71 133
20 5/26/2025 1:53:18 PM 42.504788 -71.840873 1239 4065 76 66 122
19 5/26/2025 1:53:00 PM 42.499890 -71.841152 1224 4015 64 56 104
18 5/26/2025 1:52:42 PM 42.495037 -71.841727 1187 3894 62 54 100
17 5/26/2025 1:52:24 PM 42.490688 -71.841628 1113 3651 62 54 100
16 5/26/2025 1:52:06 PM 42.485838 -71.841047 1040 3412 67 58 108
15 5/26/2025 1:51:48 PM 42.480865 -71.839775 953 3126 69 60 111
14 5/26/2025 1:51:30 PM 42.476098 -71.837680 881 2890 69 60 111
13 5/26/2025 1:51:12 PM 42.471283 -71.835193 803 2634 67 58 108
12 5/26/2025 1:51:02 PM 42.468680 -71.833712 794 2605 67 58 108
11 5/26/2025 1:50:44 PM 42.464152 -71.830387 727 2385 73 64 118
10 5/26/2025 1:50:26 PM 42.459453 -71.826780 635 2083 71 62 115
9 5/26/2025 1:50:08 PM 42.454880 -71.823457 559 1834 67 58 108
8 5/26/2025 1:49:50 PM 42.450840 -71.819818 509 1670 62 54 100
7 5/26/2025 1:49:32 PM 42.446823 -71.816125 444 1456 67 58 108
6 5/26/2025 1:49:14 PM 42.443003 -71.812285 398 1305 64 56 104
6 5/26/2025 1:49:14 PM 42.443003 -71.812285 398 1305 64 56 104
6 5/26/2025 1:49:14 PM 42.443003 -71.812285 398 1305 64 56 104
5 5/26/2025 1:48:56 PM 42.438828 -71.808065 303 994 73 64 118
4 5/26/2025 1:48:38 PM 42.434877 -71.803343 252 826 69 60 111
3 5/26/2025 1:48:20 PM 42.431175 -71.799078 210 689 62 54 100
2 5/26/2025 1:48:02 PM 42.427532 -71.794910 145 475 64 56 104 3B3
1 5/26/2025 1:47:44 PM 42.424075 -71.790738 107 351 49 42 79 3B3
1 5/26/2025 1:47:44 PM 42.424075 -71.790738 107 351 49 42 79 3B3
;