Flight Details

  • Flight Parameters

  • Flight: KIJD
  • Flight GPS Date: 5/31/2026 4:40:11 PM
  • Aircraft: N63491
  • Pilot Callsign: PIXEL8:5EBFC6
  • Interval (sec): 10
  • Flight Duration (min): 7
  • Table Legend

    • TPN - Map Trackpoint Number
    • LOCAL TIME - GPS Local Time
    • LAT - Latitude
    • LON - Longitude
    • ALTM - Altitude (meter)
    • ALTF - Altitude (foot)
    • GRSPMPH - Ground Speed (mph)
    • GRSPKNT - Ground Speed (knot)
    • GRSPKMH - Ground Speed (km/h)
    • ARPT - Airport Code
TPN LOCAL TIME LAT LON ALTM ALTF GRSPMPH GRSPKNT GRSPKMH ARPT
< 1 2
42 5/31/2026 12:42:20 PM 41.728521 -72.151888 451 1479 44 38 72
41 5/31/2026 12:42:17 PM 41.728046 -72.152443 448 1469 58 50 93
40 5/31/2026 12:42:14 PM 41.727856 -72.153433 448 1469 67 58 108
39 5/31/2026 12:42:11 PM 41.727934 -72.154565 454 1489 69 60 111
38 5/31/2026 12:42:08 PM 41.728131 -72.155674 465 1525 67 58 108
37 5/31/2026 12:42:05 PM 41.728369 -72.156690 472 1548 62 54 100
36 5/31/2026 12:42:02 PM 41.728554 -72.157699 476 1561 64 56 104
35 5/31/2026 12:41:59 PM 41.728676 -72.158750 476 1561 64 56 104
34 5/31/2026 12:41:56 PM 41.728747 -72.159771 485 1591 60 52 97
33 5/31/2026 12:41:53 PM 41.728808 -72.160759 492 1614 60 52 97
32 5/31/2026 12:41:50 PM 41.728846 -72.161768 497 1630 62 54 100
31 5/31/2026 12:41:47 PM 41.728917 -72.162807 501 1643 64 56 104
30 5/31/2026 12:41:44 PM 41.729050 -72.163848 508 1666 62 54 100
29 5/31/2026 12:41:41 PM 41.729174 -72.164872 513 1683 62 54 100
28 5/31/2026 12:41:38 PM 41.729273 -72.165890 514 1686 64 56 104
27 5/31/2026 12:41:35 PM 41.729357 -72.166954 514 1686 67 58 108
26 5/31/2026 12:41:32 PM 41.729442 -72.168058 513 1683 67 58 108
25 5/31/2026 12:41:29 PM 41.729512 -72.169145 520 1706 64 56 104
24 5/31/2026 12:41:26 PM 41.729586 -72.170193 523 1715 62 54 100
23 5/31/2026 12:41:23 PM 41.729706 -72.171237 526 1725 64 56 104
22 5/31/2026 12:41:20 PM 41.729762 -72.172292 529 1735 64 56 104
21 5/31/2026 12:41:17 PM 41.729837 -72.173344 532 1745 62 54 100
20 5/31/2026 12:41:14 PM 41.729931 -72.174328 537 1761 58 50 93
19 5/31/2026 12:41:11 PM 41.729960 -72.175285 541 1775 58 50 93
18 5/31/2026 12:41:08 PM 41.730012 -72.176242 537 1761 58 50 93
17 5/31/2026 12:41:05 PM 41.730051 -72.177200 528 1732 58 50 93
16 5/31/2026 12:41:02 PM 41.730069 -72.178182 523 1715 60 52 97
15 5/31/2026 12:40:59 PM 41.730075 -72.179156 524 1719 60 52 97
14 5/31/2026 12:40:56 PM 41.730106 -72.180139 527 1729 60 52 97
13 5/31/2026 12:40:53 PM 41.730127 -72.181101 529 1735 58 50 93
12 5/31/2026 12:40:50 PM 41.730170 -72.182075 529 1735 60 52 97
11 5/31/2026 12:40:47 PM 41.730240 -72.183054 530 1738 60 52 97
10 5/31/2026 12:40:44 PM 41.730266 -72.184058 531 1742 60 52 97
9 5/31/2026 12:40:41 PM 41.730258 -72.185069 529 1735 60 52 97
8 5/31/2026 12:40:38 PM 41.730237 -72.186104 524 1719 64 56 104
7 5/31/2026 12:40:35 PM 41.730252 -72.187186 524 1719 64 56 104
6 5/31/2026 12:40:32 PM 41.730271 -72.188255 530 1738 67 58 108
5 5/31/2026 12:40:29 PM 41.730240 -72.189321 540 1771 67 58 108
4 5/31/2026 12:40:26 PM 41.730207 -72.190420 546 1791 67 58 108
3 5/31/2026 12:40:23 PM 41.730193 -72.191528 553 1814 67 58 108
2 5/31/2026 12:40:20 PM 41.730133 -72.192589 568 1863 64 56 104
1 5/31/2026 12:40:17 PM 41.730119 -72.193791 575 1886 0 0 0
;